Provinciale 3
SAISON 2024-2025
Joueurs
Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
---|---|---|---|
05 | GUISSARD Anthony | 8 | |
78 | SALMON Marc | 13 | |
06 | MARTIN Edouard | ||
78 | PONCELET Sébastien | ||
06 | WALCH Alexis | ||
07 | ZEFI Kristian | ||
07 | HUPET Antoine | ||
08 | JAQUEMYNS Ilan | ||
07 | BOURNONVILLE Clément | ||
07 | DENIS Lucas | ||
05 | VALTIN Guillaume | ||
07 | CAVELIER Sacha | ||
07 | BOURNONVILLE Jules | ||
08 | DETRY Samuel |
Staff
Coach(s)
Photo | Nom, Prénom et licence |
---|---|
DELVAL Stephane |
Délégués
Photo | Année | Nom et Prénom |
---|---|---|
76 | BOUCHONVILLE Young Mee | |
08 | COENEN Tess | |
63 | DE BRUYCKER Eric | |
73 | DESSY Nathalie | |
76 | DOHET Marie-Cécile | |
75 | SWAAB Christel | |
68 | VALTIN Dimitri | |
78 | VAN GEEM Sandrine |
Programmation habituelle
- Entrainement : Mardi 21h00-22h30 (Beez) et Jeudi 19h30-21h00 (Beez)
- Matchs à domicile : Dimanche 17h00
Classement
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Sombreffe A | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 521 | 401 | + 120 | |
2.Erpent D | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 455 | 429 | + 26 | |
3.Mazy-Spy C | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 420 | 334 | + 86 | |
4.BB Gembloux D | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 365 | 417 | -52 | |
5.NBC La Bruyère | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 366 | 444 | -78 | |
6.Maillen C | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 254 | 217 | + 37 | |
7.Royal Gallia BC Beez D | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 268 | 323 | -55 | |
8.La Plante | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 247 | 249 | -2 | |
9.ABC Temploux B | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 172 | 254 | -82 |
Source : dhnet.be, 17/11/2024
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=P3 et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
Championnat | |
Play-offs | |
Coupe AWBB | |
Coupe provinciale | |
Amical | |
Tournoi |