U6 Provinciale
SAISON 2024-2025
Joueurs
Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
---|---|---|---|
19 | BOURLARD Marcus | ||
19 | BURTOMBOY Augustin | ||
19 | FRANKART Sam | ||
20 | HAVARD Clément | ||
19 | JACOB Timothé | ||
19 | L'HOIR Léo | ||
19 | LEFÈBVRE Abel | ||
19 | LEFÈVRE Andrew | ||
20 | OTTE Maelo | ||
19 | SERVAIS Gustave | ||
19 | SOLEIL Raphael |
Staff
Coach(s)
Photo | Nom, Prénom et licence |
---|---|
QUIRIN Patricia (1482099) |
Programmation habituelle
- Entrainements : Mercredi 14h15-15h45 (Beez)